直流電機控制,直流電源控制;交流開關及溫度控制...
全密封陶瓷-金屬螺柱型結構;
全封閉玻璃-金屬螺柱型結構;
符合GB4193-1986部分標準,IEC國際電工委員會標準;
直流電機控制,直流電源控制;
交流開關及溫度控制、同步電機勵磁;
Type | IT(RMS) | VTM | VRRM | IRRM | IGT | IH | VGT | dv/dt | (dv/dt) | Tj | Rjc | Weight | Outline |
V | V | V | mA | mA | mA | V | V/μS | V/μS | ℃ | ℃/W | g | ||
KS5A | 5 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥50 | -40~+125 | ≤0.11 | 10 | B-1 |
KS10A | 10 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥50 | -40~+125 | ≤0.11 | 25 | B-2 |
KS20A | 20 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥50 | -40~+125 | ≤0.11 | 27 | B-3,4 |
KS30A | 30 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥50 | -40~+125 | ≤0.11 | 110 | B-5 |
KS50A | 50 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥50 | -40~+125 | ≤0.11 | 130 | B-6,11 |
KS100A | 100 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥100 | -40~+125 | ≤0.11 | 165 | B-7,12 |
KS200A | 200 | ≤2.6 | 100~2000 | ≤30 | ≤350 | ≤250 | ≤3.5 | ≥500 | ≥100 | -40~+125 | ≤0.11 | 335 | B-9 |
郵箱
手機
微信
電話