采用進口玻璃鈍化芯片焊接,優良的溫度特性進口和功率循環能力...
芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓;
采用進口玻璃鈍化芯片焊接,優良的溫度特性進口和功率循環能力;
體積小,重量輕;
太陽能電池陣列組合器;
Type | lo@Tc | VRRM | VFM@I FM | IRRM | IF(AV) | IF(RMS) | IFSM | Rjc | Tjm | Viso | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | A | A | A×103 | ℃/W | ℃ | VA.C | |
JLMD50 | 50 | 100 | 600-2000 | 0.60 | 75 | 8 | 25 | 60 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 |
JLMD75 | 75 | 100 | 600-2000 | 0.70 | 110 | 8 | 38 | 70 | 1.001.50 | 0.32 | 150 | 2500 |
JLMD100 | 100 | 100 | 600-2000 | 0.80 | 150 | 10 | 50 | 86 | 2.50 | 0.24 | 150 | 2500 |
JLMD150 | 150 | 100 | 600-2000 | 0.80 | 230 | 10 | 60 | 90 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 |
JLMD200 | 200 | 100 | 600-2000 | 0.90 | 230 | 10 | 60 | 90 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 |
JLMD300 | 300 | 100 | 600-2000 | 0.90 | 230 | 10 | 70 | 95 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 |
JLMD400 | 400 | 100 | 600-2000 | 1.0 | 230 | 10 | 75 | 106 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 |
JLMD500 | 500 | 100 | 600-2000 | 1.0 | 230 | 10 | 75 | 106 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 |
郵箱
手機
微信
電話